Kec. Cibitung
NAMA | : Dian Pangestu |
NIK | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : Sukabumi, 28-08-1995 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 3 Cibitung Satap |
Kec. Cemas
NAMA | : Hanan Permana |
NIK | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : Sukabumi, 23-05-1987 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 8 Ciemas Satap |
Kec. Cimanggu
NAMA | : Hendri Ulfa |
NIK | : 3202462304890001 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Sukabumi, 23-04-1989 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 2 Cimanggu |
Kec. Cracap
NAMA | : Arif Rahman Hakim |
NIK | : 3202262507750001 |
NUPTK | : 1057753655200023 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Sukabumi, 25-07- 1975 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 4 Ciracap |
Kec. Jampangkulon
NAMA | : Agus Setiawan |
NIK | : 3202211708870002 |
NUPTK | : 7149765667200023 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Sukabumi, 17-08-1987 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 7 Jampangkulon |
Kec. Kalibunder
NAMA | : Agus Ramli |
NIK | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Sukabumi, 16 -08-1983 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 1 Kalibunder |
Kec. Surade
NAMA | : Rahman |
NIK | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Sukabumi, 15-08-1987 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 6 Surade Satap |
Kec. Tegalbuleud
NAMA | : Asep Mulyana |
NIK | : 3202451204720002 |
NUPTK | : 0744750651110042 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Sukabumi, 12-04-1972 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 4 Tegalbuleud |
Kec. Waluran
NAMA | : Feriyani |
NIK | : 3202204202880001 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Sukabumi, 02-02-1988 |
Agama | : Islam |
Tempat Tugas | : SMPN 1 Waluran |